Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 9,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 9,38% |
Personuppgift borttagen | 3 | 9,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 30,00% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 31,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 14,00% |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 26,67% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 17,65% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Dalarnas Sjukvårdsparti | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 54,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Omsorg för alla |