Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Centerpartiet | ||
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 33,33% |
Dalarnas Sjukvårdsparti | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 25,00% |
Omsorg för alla |