Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 16 | 6,56% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,46% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 25 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,67% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 3 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 15,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 15,38% |
Vrinnevilistan | ||
Personuppgift borttagen | 101 | 20,32% |
Personuppgift borttagen | 24 | 4,83% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,21% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,21% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Sverigedemokraterna |