Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 23 | 6,59% |
Personuppgift borttagen | 20 | 5,73% |
Personuppgift borttagen | 11 | 3,15% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,19% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 21 | 5,65% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,42% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Skånefederalisterna |
Skåne läns sjukvårdsparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 100,00% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 11,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |