Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 10 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,67% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,67% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 3 | 9,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 14 | 15,91% |
Personuppgift borttagen | 10 | 11,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 27 | 9,22% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,73% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,05% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,71% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 13,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Skånefederalisterna |
Skåne läns sjukvårdsparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 15 | 20,27% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |