Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 113 | 16,57% |
Personuppgift borttagen | 22 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 14 | 2,05% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Centerpartiet |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 6 | 6,38% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 9 | 15,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Vänsterpartiet |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Skånefederalisterna |
Skåne läns sjukvårdsparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |