Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,37% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,90% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 7 | 15,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 13,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 35 | 9,21% |
Personuppgift borttagen | 11 | 2,89% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,34% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 2 | 16,67% |
Skånefederalisterna |
Skåne läns sjukvårdsparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 33,33% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 13 | 15,12% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,49% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,16% |