Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 18 | 6,19% |
Personuppgift borttagen | 16 | 5,50% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,48% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 14 | 19,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 7 | 9,86% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 22 | 5,96% |
Personuppgift borttagen | 16 | 4,34% |
Personuppgift borttagen | 12 | 3,25% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 9,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,15% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,62% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,62% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,54% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Skånefederalisterna |
Skåne läns sjukvårdsparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 14 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 11 | 13,10% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |