Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 13 | 7,98% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,84% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 10 | 13,70% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,48% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,74% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,74% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 45 | 7,95% |
Personuppgift borttagen | 30 | 5,30% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 22 | 23,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Skånefederalisterna |
Skåne läns sjukvårdsparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 12 | 14,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |