Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 15 | 7,65% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,55% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 11 | 7,01% |
Personuppgift borttagen | 8 | 5,10% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,91% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,91% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 35 | 8,43% |
Personuppgift borttagen | 17 | 4,10% |
Personuppgift borttagen | 16 | 3,86% |
Personuppgift borttagen | 11 | 2,65% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 2 | 22,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |
Skånefederalisterna |
Skåne läns sjukvårdsparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 25,00% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 12 | 10,17% |
Personuppgift borttagen | 12 | 10,17% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,54% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |