Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 10 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 6 | 5,31% |
Personuppgift borttagen | 6 | 5,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 11 | 15,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 40 | 5,93% |
Personuppgift borttagen | 31 | 4,60% |
Personuppgift borttagen | 13 | 1,93% |
Personuppgift borttagen | 10 | 1,48% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,34% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,34% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 5 | 9,26% |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 5 | 8,47% |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,78% |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Skånefederalisterna |
Skåne läns sjukvårdsparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 15 | 8,38% |
Personuppgift borttagen | 8 | 4,47% |
Personuppgift borttagen | 8 | 4,47% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |