Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 8 | 5,41% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 6 | 10,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 84 | 16,44% |
Personuppgift borttagen | 65 | 12,72% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 13,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 5 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
Skånefederalisterna |
Skåne läns sjukvårdsparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 33,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 33,33% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 8 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 8 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |