Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,98% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,99% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 14 | 14,43% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,12% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 5 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Kristdemokraterna |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 28 | 12,90% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,76% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 3 | 12,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Skånefederalisterna |
Skåne läns sjukvårdsparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 50,00% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 14 | 18,18% |
Personuppgift borttagen | 6 | 7,79% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |