Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 39 | 10,18% |
Personuppgift borttagen | 15 | 3,92% |
Personuppgift borttagen | 12 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,57% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,57% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 7 | 10,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 15,38% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 37 | 5,50% |
Personuppgift borttagen | 14 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 13 | 1,93% |
Personuppgift borttagen | 11 | 1,63% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 13,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Skånefederalisterna |
Skåne läns sjukvårdsparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 25,00% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 15 | 22,73% |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |