Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 21 | 6,31% |
Personuppgift borttagen | 16 | 4,80% |
Personuppgift borttagen | 12 | 3,60% |
Personuppgift borttagen | 11 | 3,30% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,40% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 17 | 26,98% |
Personuppgift borttagen | 5 | 7,94% |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 23 | 13,07% |
Personuppgift borttagen | 14 | 7,95% |
Personuppgift borttagen | 10 | 5,68% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,84% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 13,16% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,89% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,89% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,26% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 14 | 3,81% |
Personuppgift borttagen | 11 | 3,00% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,72% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,45% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,91% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,91% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,36% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 8,93% |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 5 | 29,41% |
Skånefederalisterna |
Skåne läns sjukvårdsparti |
Personuppgift borttagen | 2 | 40,00% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 7 | 12,07% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |