Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,79% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,86% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 12 | 23,53% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 8 | 5,97% |
Personuppgift borttagen | 8 | 5,97% |
Personuppgift borttagen | 8 | 5,97% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,73% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,24% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 8 | 16,00% |
Personuppgift borttagen | 7 | 14,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 21 | 6,40% |
Personuppgift borttagen | 15 | 4,57% |
Personuppgift borttagen | 12 | 3,66% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,74% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 2 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Skånefederalisterna |
Skåne läns sjukvårdsparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 13 | 25,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |