Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,56% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,92% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 18 | 38,30% |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 6 | 13,64% |
Personuppgift borttagen | 4 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 12,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 65 | 9,83% |
Personuppgift borttagen | 38 | 5,75% |
Personuppgift borttagen | 38 | 5,75% |
Personuppgift borttagen | 24 | 3,63% |
Personuppgift borttagen | 16 | 2,42% |
Personuppgift borttagen | 10 | 1,51% |
Personuppgift borttagen | 10 | 1,51% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,21% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 15 | 12,82% |
Personuppgift borttagen | 12 | 10,26% |
Personuppgift borttagen | 6 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 6 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,11% |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Skånefederalisterna |
Skåne läns sjukvårdsparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 100,00% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 13,89% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |