Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 12 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 11 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,94% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,94% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,55% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 30 | 35,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 16 | 8,84% |
Personuppgift borttagen | 15 | 8,29% |
Personuppgift borttagen | 12 | 6,63% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,31% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,31% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,21% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,55% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 10 | 19,61% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 13 | 3,01% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,31% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,82% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 5 | 16,13% |
Personuppgift borttagen | 3 | 9,68% |
Skånefederalisterna |
Skåne läns sjukvårdsparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,35% |