Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 66 | 10,22% |
Personuppgift borttagen | 34 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 12 | 1,86% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,24% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,24% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 11 | 12,36% |
Personuppgift borttagen | 7 | 7,87% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,37% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 6 | 6,98% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,81% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,16% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 7 | 7,45% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 14 | 4,05% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,60% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,31% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Skånefederalisterna |
Skåne läns sjukvårdsparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 7 | 17,07% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |