Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 37 | 7,16% |
Personuppgift borttagen | 20 | 3,87% |
Personuppgift borttagen | 14 | 2,71% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,55% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 57 | 27,80% |
Personuppgift borttagen | 7 | 3,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,98% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,98% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,58% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,00% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 19 | 5,07% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,67% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,07% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,07% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Skånefederalisterna |
Skåne läns sjukvårdsparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,69% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 12 | 12,24% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |