Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 16 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 9 | 3,75% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 10,71% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,36% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 8 | 10,96% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 43 | 26,38% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,68% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,07% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,45% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,84% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,23% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 13 | 3,74% |
Personuppgift borttagen | 13 | 3,74% |
Personuppgift borttagen | 12 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,01% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 3 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Skånefederalisterna |
Skåne läns sjukvårdsparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 14 | 18,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |