Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 30 | 5,93% |
Personuppgift borttagen | 10 | 1,98% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,58% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,38% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 6,85% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,48% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 2,29% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,29% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,29% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 8,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 18 | 5,29% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 11,84% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,95% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 11 | 17,46% |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 15,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,00% |
Seniorpartiet |