Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,87% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 8,70% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 7,95% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 8,93% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 22 | 5,15% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,81% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,17% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,17% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,94% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,94% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,94% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 16 | 20,51% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 12,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 15 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 9 | 12,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 22,73% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Seniorpartiet |