Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 10 | 6,10% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,05% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,83% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 8,57% |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 13,11% |
Personuppgift borttagen | 6 | 9,84% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 24 | 4,89% |
Personuppgift borttagen | 21 | 4,28% |
Personuppgift borttagen | 19 | 3,87% |
Personuppgift borttagen | 17 | 3,46% |
Personuppgift borttagen | 16 | 3,26% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,83% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,83% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 14 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 12,24% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,12% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 11 | 20,75% |
Personuppgift borttagen | 7 | 13,21% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,77% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,89% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 11 | 37,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Seniorpartiet |