Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 6,78% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 12 | 17,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 3,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Vänsterpartiet | ||
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 25,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 12,50% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 20,00% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 25,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |
Seniorpartiet |