Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 26 | 5,50% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,90% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 10 | 12,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 15 | 10,27% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,05% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 5,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 10 | 2,84% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,99% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 11 | 33,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 9,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 13 | 17,11% |
Personuppgift borttagen | 7 | 9,21% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,95% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
Seniorpartiet |