Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 10 | 7,04% |
Personuppgift borttagen | 9 | 6,34% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,23% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,70% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 13 | 9,03% |
Personuppgift borttagen | 9 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 24 | 45,28% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,66% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,89% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 10 | 24,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 20 | 16,00% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,80% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 15,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 13,33% |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,00% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 10,64% |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,51% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,38% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Seniorpartiet |