Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 11 | 8,03% |
Personuppgift borttagen | 8 | 5,84% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,92% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,92% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,92% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,92% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,19% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,19% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,73% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,73% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,73% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,73% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,73% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 11 | 15,94% |
Personuppgift borttagen | 8 | 11,59% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 9,84% |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,56% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,92% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 32 | 9,36% |
Personuppgift borttagen | 18 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 12 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,92% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,17% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 4 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 27,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Seniorpartiet |