Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 38 | 14,96% |
Personuppgift borttagen | 12 | 4,72% |
Personuppgift borttagen | 9 | 3,54% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,97% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,57% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 22 | 12,79% |
Personuppgift borttagen | 10 | 5,81% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,49% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 29 | 25,66% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,65% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,77% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 6 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 52 | 9,61% |
Personuppgift borttagen | 29 | 5,36% |
Personuppgift borttagen | 19 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 5,77% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 16,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 12,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Seniorpartiet |