Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 11 | 4,18% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,80% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 12 | 8,51% |
Personuppgift borttagen | 8 | 5,67% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,55% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,84% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 9,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 30 | 8,67% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,89% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,60% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,73% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,73% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 7,32% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,88% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Seniorpartiet |