Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 12 | 4,27% |
Personuppgift borttagen | 11 | 3,91% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,78% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,07% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,07% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,07% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 6,56% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,92% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 5,60% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,20% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,20% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 19 | 7,60% |
Personuppgift borttagen | 9 | 3,60% |
Personuppgift borttagen | 8 | 3,20% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,80% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,57% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 17,65% |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,82% |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |
Seniorpartiet |