Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 14 | 4,96% |
Personuppgift borttagen | 11 | 3,90% |
Personuppgift borttagen | 9 | 3,19% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,48% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,48% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,77% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,29% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 7,08% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,77% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 6,78% |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,78% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 24 | 5,69% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,84% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,37% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,90% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,66% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 7,04% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,63% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,63% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 13,79% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,45% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 14,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Sverigedemokraterna | ||
Seniorpartiet |