Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 29 | 5,73% |
Personuppgift borttagen | 23 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,37% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,58% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,38% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,38% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,21% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,21% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 12 | 6,82% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,41% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,41% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,70% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 2,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,18% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 14 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 13 | 4,22% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 11,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 10,14% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Seniorpartiet |