Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 31 | 8,05% |
Personuppgift borttagen | 26 | 6,75% |
Personuppgift borttagen | 15 | 3,90% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 14 | 10,07% |
Personuppgift borttagen | 8 | 5,76% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,88% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,88% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 6 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 6 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,63% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 4,94% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,94% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 12 | 4,78% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,98% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 8,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 12,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 12,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 16,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Seniorpartiet |