Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,02% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,02% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,21% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 10 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 16 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,70% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 10 | 16,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |