Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,05% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,38% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 7 | 8,24% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,18% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 9,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 21 | 4,79% |
Personuppgift borttagen | 21 | 4,79% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 10 | 10,10% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,05% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,01% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 5 | 17,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 12,20% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |