Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 21 | 9,13% |
Personuppgift borttagen | 12 | 5,22% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 6 | 10,53% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 11 | 7,64% |
Personuppgift borttagen | 10 | 6,94% |
Personuppgift borttagen | 7 | 4,86% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,47% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 44 | 14,01% |
Personuppgift borttagen | 12 | 3,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 15,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |