Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 14 | 3,38% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,21% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,21% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 8 | 4,57% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,29% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,90% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 31 | 6,13% |
Personuppgift borttagen | 17 | 3,36% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,58% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,12% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,12% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 7 | 29,17% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |