Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 65 | 23,05% |
Personuppgift borttagen | 23 | 8,16% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,55% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,36% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,36% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 14 | 12,73% |
Personuppgift borttagen | 13 | 11,82% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,91% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 8,93% |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 42 | 13,08% |
Personuppgift borttagen | 16 | 4,98% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,49% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,18% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 12,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 24 | 35,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |