Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 12 | 6,94% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,31% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,31% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,73% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,73% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,73% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 8,47% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 8 | 13,11% |
Personuppgift borttagen | 5 | 8,20% |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 20 | 27,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 38 | 10,50% |
Personuppgift borttagen | 18 | 4,97% |
Personuppgift borttagen | 11 | 3,04% |
Personuppgift borttagen | 11 | 3,04% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,93% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,66% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 15,63% |
Personuppgift borttagen | 3 | 9,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 7 | 21,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |