Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 16,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 7 | 5,93% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,54% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Vänsterpartiet |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 25,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 6 | 28,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 16,67% |