Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 20 | 11,83% |
Personuppgift borttagen | 12 | 7,10% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,59% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 20 | 14,93% |
Personuppgift borttagen | 8 | 5,97% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 4 | 10,26% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 9 | 3,72% |
Personuppgift borttagen | 8 | 3,31% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 3 | 9,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |