Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 10 | 6,49% |
Personuppgift borttagen | 10 | 6,49% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,95% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 48 | 30,97% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,87% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 13 | 4,68% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,60% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,88% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,16% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 5 | 14,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 2 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 23,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |