Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 56 | 21,54% |
Personuppgift borttagen | 11 | 4,23% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,69% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 9 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 8 | 4,94% |
Personuppgift borttagen | 7 | 4,32% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,09% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,47% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,47% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,62% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 10 | 19,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 33 | 15,14% |
Personuppgift borttagen | 14 | 6,42% |
Personuppgift borttagen | 9 | 4,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 9,30% |
Personuppgift borttagen | 4 | 9,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,53% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 4 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 16,67% |