Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 57 | 17,98% |
Personuppgift borttagen | 17 | 5,36% |
Personuppgift borttagen | 11 | 3,47% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,15% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 17 | 8,29% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,93% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,46% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,46% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,98% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,98% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,98% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 8,82% |
Personuppgift borttagen | 6 | 8,82% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 27 | 9,12% |
Personuppgift borttagen | 21 | 7,09% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 3 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 11,54% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |