Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 37 | 14,68% |
Personuppgift borttagen | 12 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 8 | 3,17% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 11 | 13,25% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,82% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 16 | 23,19% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,80% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 12 | 12,90% |
Personuppgift borttagen | 8 | 8,60% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,38% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,15% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,15% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 21 | 4,51% |
Personuppgift borttagen | 14 | 3,00% |
Personuppgift borttagen | 14 | 3,00% |
Personuppgift borttagen | 11 | 2,36% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,29% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,29% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 7,81% |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 11,43% |
Personuppgift borttagen | 4 | 11,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 10 | 10,99% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,49% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |