Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 19 | 12,18% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,21% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,64% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 34 | 32,69% |
Personuppgift borttagen | 6 | 5,77% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,81% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 11 | 13,41% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,66% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 25 | 20,16% |
Personuppgift borttagen | 10 | 8,06% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,84% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,42% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,42% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,81% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 22 | 6,51% |
Personuppgift borttagen | 20 | 5,92% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,37% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 10,91% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,89% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,89% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |