Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 24 | 11,06% |
Personuppgift borttagen | 7 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,38% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 37 | 27,21% |
Personuppgift borttagen | 7 | 5,15% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,41% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,74% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 15 | 12,10% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,42% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,81% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 32 | 23,02% |
Personuppgift borttagen | 10 | 7,19% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,16% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 23 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 22 | 4,91% |
Personuppgift borttagen | 18 | 4,02% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,34% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 5 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 20,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |