Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 22 | 8,84% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,01% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 8 | 6,61% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,31% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 13 | 3,74% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,59% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,01% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,75% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,94% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,94% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,94% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 9,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |