Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 12 | 8,16% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,41% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,41% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,41% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 12 | 4,86% |
Personuppgift borttagen | 11 | 4,45% |
Personuppgift borttagen | 8 | 3,24% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,21% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 3 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |